VCD 25 Modeli
TIP | Dužina [m] |
Snaga [W] |
VCD 25W/m |
||
VCD 25/120 | 4,5 | 120 |
VCD 25/170 | 7,0 | 170 |
VCD 25/265 | 10,5 | 265 |
VCD 25/320 | 12,5 | 320 |
VCD 25/365 | 15,0 | 365 |
VCD 25/420 | 17,0 | 420 |
VCD 25/505 | 20,0 | 505 |
VCD 25/585 | 23,0 | 585 |
VCD 25/655 | 26,5 | 655 |
VCD 25/725 | 29,5 | 725 |
VCD 25/890 | 36,0 | 890 |
VCD 25/1120 | 44,0 | 1120 |
VCD 25/1450 | 58,0 | 1450 |
VCD 25/1740 | 70,0 | 1740 |
VCD 25/1910 | 77,0 | 1910 |
VCD 25/2270 | 92,0 | 2270 |
VCD 25/2480 | 98,0 | 2480 |
VCD 25/2730 | 110,0 | 2730 |
VCD 25/3030 | 120,0 | 3030 |
VCD 25/3300 | 130,0 | 3300 |
VCD 25/3550 | 142,0 | 3550 |
TIP | Dužina [m] |
Snaga [W] |
VCD 17W/m |
||
VCD 17/100 | 5,5 | 100 |
VCD 17/140 | 8,5 | 140 |
VCD 17/180 | 10,0 | 180 |
VCD 17/215 | 13,0 | 215 |
VCD 17/260 | 15,5 | 260 |
VCD 17/305 | 18,0 | 305 |
VCD 17/350 | 20,5 | 350 |
VCD 17/410 | 24,5 | 410 |
VCD 17/480 | 28,0 | 480 |
VCD 17/545 | 32,0 | 545 |
VCD 17/610 | 35,0 | 610 |
VCD 17/745 | 43,0 | 745 |
VCD 17/910 | 54,0 | 910 |
VCD 17/1200 | 70,0 | 1200 |
VCD 17/1430 | 85,0 | 1430 |
VCD 17/1590 | 93,0 | 1590 |
VCD 17/1900 | 110,0 | 1900 |
VCD 17/2030 | 120,0 | 2030 |
VCD 17/2280 | 133,0 | 2280 |
VCD 17/2490 | 147,0 | 2490 |
VCD 17/2660 | 155,0 | 2660 |
VCD 17/2950 | 172,0 | 2950 |
TIP | Dužina [m] |
Snaga [W] |
VCD 10W/m |
||
VCD 10/70 | 7,5 | 70 |
VCD 10/90 | 9,0 | 90 |
VCD 10/110 | 11,0 | 110 |
VCD 10/135 | 13,5 | 135 |
VCD 10/170 | 16,5 | 170 |
VCD 10/200 | 20,0 | 200 |
VCD 10/235 | 23,5 | 235 |
VCD 10/265 | 27,0 | 265 |
VCD 10/315 | 32,0 | 315 |
VCD 10/370 | 36,5 | 370 |
VCD 10/415 | 42,0 | 415 |
VCD 10/460 | 46.0 | 460 |
VCD 10/570 | 57.0 | 570 |
VCD 10/700 | 70,0 | 700 |
VCD 10/910 | 92,0 | 910 |
VCD 10/1100 | 111,0 | 1100 |
VCD 10/1220 | 122,0 | 1220 |
VCD 10/1450 | 144,0 | 1450 |
VCD 10/1560 | 156,0 | 1560 |
VCD 10/1740 | 174,0 | 1740 |
VCD 10/1920 | 191,0 | 1920 |
VCD 10/2030 | 203,0 | 2030 |
VCD 10/2260 | 225,0 | 2260 |