VCD10 grejni kablovi
ELEKTRA VCD10 grejni kablovi osim za sisteme podnog
grejanja, posebno su konstruisani za
grejanje cevi, cevovoda i ventila itd. i zaštitu od zamrzavanja
ELEKTRA VCD10 su gotovi setovi sastoje od grejnog kabla snage 10 W/m završen sa 2,5 m napojnim kablom (hladan kraj). Napojni kabl se priključuje na napajanja uz upotrebu odgovarajuće zaštitne opreme.
Da bi odabrali odgovarajući kabl potrebno je odrediti odgovarajuću snagu potrebnu da zaštitu cevi i cevovoda.
Način proračuna potrebne snage možete naći na
ili pogledati u našem katalogu grejanje-cevi-cevovoda.pdf
Tehničke karakteristike grejnog kabla VCD 10
Tehnički podaci : | Grejni kabl VCD10/____ |
---|---|
Izlazna snaga : | 10 W/m |
Napajanje : | 230V ~ 50/60 Hz |
Spoljne dimenzije kabla : | ~ 5 x 7 mm |
Min. instalaciona temperatura: | -5°C |
Maksimalna radna temperatura: | +80°C |
Napojni kabl : | 1 x 2.5 m; 3 x 1.0 mm2, 3 x 1.5 mm2 or 3 x 2.5 mm2 |
Tip kabla : | dvožilni, sa zaštitnim opletom, jednostrano
napajan |
Izolacija : | XLPE spoljni omotač : PVC otporan na temperaturu |
Nominalna tolerancija izlazne snage : | +5%, -10% |
Minimalni radijus savijanja : | 3.5 D |
Stepen zaštite : | IPX7 |
Sertifikati koje proizvod poseduje : | B, GOST-R Certificate of ISO 9001: IQNET, PCBC |
Oznaka proizvoda : | CE |
Struktura Grejnog kabla VCD
- Višežilna grejna žica
- XLPE izolacija
- PET izolacija sa aluminijumskim omotom
- Tanki bakarni oplet
- PVC omotač otporan na temperaturu
Grejni kablovi VCD10
TIP |
Dužina (m) |
Snaga (W) |
---|---|---|
VCD 10/70 | 7,5 | 70 |
VCD 10/90 | 9,0 | 90 |
VCD 10/110 | 11,0 | 110 |
VCD 10/135 | 13,5 | 135 |
VCD 10/170 | 16,5 | 170 |
VCD 10/200 | 20,0 | 200 |
VCD 10/235 *na upit | 23,5 | 235 |
VCD 10/265 | 27,0 | 265 |
VCD 10/315 | 32,0 | 315 |
VCD 10/370 | 36,5 | 370 |
VCD 10/415 | 42,0 | 415 |
VCD 10/460 | 46.0 | 460 |
VCD 10/570 | 57.0 | 570 |
VCD 10/700 | 70,0 | 700 |
VCD 10/910 | 92,0 | 910 |
VCD 10/1100 | 111,0 | 1100 |
VCD 10/1220 | 122,0 | 1220 |
VCD 10/1450 | 144,0 | 1450 |
VCD 10/1560 | 156,0 | 1560 |
VCD 10/1740 | 174,0 | 1740 |
VCD 10/1920 | 191,0 | 1920 |
VCD 10/2030 | 203,0 | 2030 |
VCD 10/2260 | 225,0 | 2260 |
Kontroleri za DIN-šinu. Izaberite odgovarajući model
Na raspolagnju je široki spektar kontrolera sa podesivom histerezom i mogućnošći povezivanja sa senzorom vlage. Primena ovih kontrolera je veoma široka od i kreće se od kontrole i upravljanja sa podnim grejanjem u stanovima i poslovnim prostorima (zidni termostati) do upravljanja sistemima za zaštitu od snega i leda (DIN Termostati) ( oluka, cevi, ventila, staza, rampi, stepeništa, kolovoza, vrata, hladnjača ) do zašite cevovoda u industriji i domačinstvu.
NAŠA PODRŠKA I POMOĆ
Ukoliko imate problema sa pucanjem cevi u zimskom periodu, da sprečite gomilanje snega i leda na rampama ili stepeništima, zaštite oluke da ne dođe do prokišnjavanja - pozovite naše stručnake na telefon 011/311-52-08 i zatražite BESPLATAN savet, kao i preporuku potrebne opreme.